· 高精度
· 免斷管停水
· 高溫型(可選)
· 防爆型(可選)
· 無磨損
· 抗干擾
· 多聲路(可選)
· 冷/熱測量
適用范圍
適用于給排水、石油、化工、冶金、電力、礦山等領域,城市供、排水和生產加工的生活用水、工業循環水、工業廢水等監測和計量
技術特征
· 采用高分辨率時間測量技術和超聲信號數字化處理技術,確保數據的可靠性;
· 采用DSP數字信號處理及糾錯技術,穩定性好,抗干擾能力強;
· 安裝方式簡便,無須截管停流,不影響正常工作;
· 根據管路條件及測量精度要求,可選1/2/4/8聲路任意組合,不破壞流場,無壓力損失;
· 功能全,具有獨特的智能診斷功能及可供選擇的多種輸出接口(RS-485、4-20mA、脈沖等)
· 高性價比,根據用戶實際需求,提供多重選擇;
· 可加配PT1000溫度傳感器實現冷/熱計量功能;
技術參數
產品性能 | 技術指標 | |
主機 | 安裝型式 | 外夾式 |
測量管道材質 | 鋼、鋁、銅、鑄鐵、PE、PVC管等超聲波可穿透的管道 | |
管徑尺寸 | DN15~DN6000mm | |
被測介質 | 相對純凈的介質 | |
流 速 | ±0~12m/s | |
精準度等級 | ±0.5%、±1.0% | |
靈敏度 | 0.0003m/s | |
重復性 | 0.1% | |
測量環境環境 | -40℃~+75℃(超過此范圍訂貨時提出) | |
工作環境濕度 | ≤85%RH(超出此范圍訂貨時提出) | |
工作電源 | DC12V~36V 1A AC220V±10%,50Hz | |
防爆標示 | Ex ia IIB T4、Ex ia IIC T4 Ex ia IIB T6、Ex ia IIC T6 | |
功 耗 | <5W | |
按 鍵 | 4*4敏感按鍵 | |
顯示屏 | 240*128LCD,四行顯示 | |
顯示內容 | 正累計流量、負累計流量、凈累計流量、信號、聲速、傳輸時間、瞬間冷/熱量、累計凈冷/熱量、版本號、日期(年/月/日)、時間(時/分/秒) | |
顯示范圍 | 累計流量:-99999999.9m3~+99999999.9m3 瞬時流量:-999999.99m3~+999999.99m3/h | |
輸出方式 | 4-20mA、RS485(ModBus-RTU)協議、4-20mA+Hart協議、頻率輸出、數據存儲器、無線輸出(4G/NB-IoT) | |
傳感器 | 聲路數 | 1/2/3/4聲路 |
傳感器類型 | 小型傳感器:DN15~DN40 中型傳感器:DN40~DN800 大型傳感器:DN800~DN6000 | |
流體溫度 | 標準型:-40℃~120℃ 高溫型:-40℃~285℃ | |
防護等級 | IP68 | |
信號線長度 | 標準6m,最長可選150m | |
溫度傳感器 | PT1000:0~200℃ | |
附件及選配 | 耦合劑 | 1支 |
綁帶 | 單聲道2根、雙聲道4根、4聲道8根 | |
FAE801系列外夾式超聲熱/流量計選型表
規格代碼 說明
型號 | FAE801 | FAE801系列時差法外夾式超聲流量計 |
防爆要求 | -Ex -N | 防爆 無 |
供電方式 | -D0 -D1 -D2 -D3 -D4 | 24VDC供電 220VAC供電 24VDC+太陽能供電 220VAC+太陽能供電 電池供電 |
口 徑 | -XXXX | 口徑DN15~DN6000, 0100表示DN100 |
輸出方式 | -M1 -M2 -M3 -M4 -M5 -M6 | 頻率輸出 4-20mA電流輸出 RS485-ModBus標準協議 RS485-ModBus用戶自定義協議 4G (用戶可自配卡) 4-20mA+HART協議 |
聲 路 數 | -1 -2 -3 -4 -8 | 單聲路 雙聲路 三聲路 四聲路 八聲路 |
精度等級 | -A -B | 1.0級(單聲道) 0.5級 |
傳感器類型 | -S -M -L | 小型傳感器:DN20~DN40 中型傳感器:DN40~DN800 大型傳感器:DN800~DN000 |
信號線長度 | -XXX | 標準6米,可延長至150m , 010表示10米 |
流體溫度 | -N -H | -42℃~120℃ -42℃~285℃ |
傳感器結構 | -N -M | 無磁吸力結構 帶磁吸力結構(適用于M型、L型傳感器) |
溫度傳感器 | -N -T1 | 無 流量計選此項 PT1000(0~200℃) 熱量計選此項 |
傳感器防護 等級 | -7 -8 | IP67 IP68 |
產品服務編碼 | -N | 如無請選擇N |
選型舉例:FAE801-Ex-D0-0100-M3-2-B-M-008-N-N-N-7-N
說明:FAE801系列外夾式超聲流量計,防爆型,24VDC供電,口徑DN100,RS485-ModBus標準協議,雙聲路,精度等級0.5級,M型中型傳感器,信號線長度8米,流體溫度為常溫,傳感器無磁吸力結構,無熱量計量要求,傳感器防護等級IP67.無產品服務編碼。